No.21-2 of Jiyang Industrial Park, Jiyang District, Jinan, Shandong, China
Size: | |
---|---|
Availability: | |
Quantity: | |
Glycol Cooling System
Including glycol water tank, glycol water pump, chiller and other accessories.
It can provide glycol water for cooling fermentation tank so that FV can be kept the range of suitable fermenting temperature. All chiller is KANSA Brand.
Please see more details in the list.
Model | Cooling capacity (KW) | Gross power(KW) | Comp power(KW) | Dimension(MM) | ||
Length | Width | Height | ||||
1 HP | 2.7KW | 1.3KW | 0.8KW | 620mm | 500mm | 590mm |
2 HP | 5.2KW | 2.2KW | 1.7KW | 700mm | 520mm | 790mm |
3 HP | 9.1KW | 3.1KW | 2.5KW | 800mm | 600mm | 990mm |
4 HP | 12.0KW | 4.3KW | 3.4KW | 800mm | 660mm | 1290mm |
5 HP | 15.0KW | 5.2KW | 4.2KW | 800mm | 660mm | 1290mm |
6 HP | 18.0KW | 5.8KW | 4.7KW | 800mm | 660mm | 1290mm |
7 HP | 21.0KW | 6.8KW | 5.5KW | 1150mm | 700mm | 1390mm |
8 HP | 23.0KW | 7.9KW | 6.6KW | 1150mm | 700mm | 1390mm |
10 HP | 29.5KW | 10.2KW | 8.5KW | 1150mm | 700mm | 1390mm |
12 HP | 35.0KW | 11.7KW | 9.2KW | 1500mm | 720mm | 1490mm |
15 HP | 45.0KW | 15.4KW | 11.5KW | 1500mm | 720mm | 1490mm |
20 HP | 58.5KW | 20.0KW | 16.2KW | 1785mm | 915mm | 1630mm |
25 HP | 69.0KW | 22.0KW | 18.2KW | 2080mm | 1050mm | 1680mm |
30 HP | 86.0KW | 29.0KW | 24.8KW | 2200mm | 1200mm | 1880mm |
40 HP | 116.0KW | 34.7KW | 30.6KW | 2200mm | 1200mm | 1880mm |
50 HP | 140.0KW | 44.0KW | 36.5KW | 3000mm | 1200mm | 1880mm |
60 HP | 168.0KW | 53.0KW | 43.5KW | 3400mm | 1200mm | 1880mm |
Industrial chiller(3HP)
Hlycol water tank with glycol water pump
Glycol water pipeline
Glycol Cooling System
Including glycol water tank, glycol water pump, chiller and other accessories.
It can provide glycol water for cooling fermentation tank so that FV can be kept the range of suitable fermenting temperature. All chiller is KANSA Brand.
Please see more details in the list.
Model | Cooling capacity (KW) | Gross power(KW) | Comp power(KW) | Dimension(MM) | ||
Length | Width | Height | ||||
1 HP | 2.7KW | 1.3KW | 0.8KW | 620mm | 500mm | 590mm |
2 HP | 5.2KW | 2.2KW | 1.7KW | 700mm | 520mm | 790mm |
3 HP | 9.1KW | 3.1KW | 2.5KW | 800mm | 600mm | 990mm |
4 HP | 12.0KW | 4.3KW | 3.4KW | 800mm | 660mm | 1290mm |
5 HP | 15.0KW | 5.2KW | 4.2KW | 800mm | 660mm | 1290mm |
6 HP | 18.0KW | 5.8KW | 4.7KW | 800mm | 660mm | 1290mm |
7 HP | 21.0KW | 6.8KW | 5.5KW | 1150mm | 700mm | 1390mm |
8 HP | 23.0KW | 7.9KW | 6.6KW | 1150mm | 700mm | 1390mm |
10 HP | 29.5KW | 10.2KW | 8.5KW | 1150mm | 700mm | 1390mm |
12 HP | 35.0KW | 11.7KW | 9.2KW | 1500mm | 720mm | 1490mm |
15 HP | 45.0KW | 15.4KW | 11.5KW | 1500mm | 720mm | 1490mm |
20 HP | 58.5KW | 20.0KW | 16.2KW | 1785mm | 915mm | 1630mm |
25 HP | 69.0KW | 22.0KW | 18.2KW | 2080mm | 1050mm | 1680mm |
30 HP | 86.0KW | 29.0KW | 24.8KW | 2200mm | 1200mm | 1880mm |
40 HP | 116.0KW | 34.7KW | 30.6KW | 2200mm | 1200mm | 1880mm |
50 HP | 140.0KW | 44.0KW | 36.5KW | 3000mm | 1200mm | 1880mm |
60 HP | 168.0KW | 53.0KW | 43.5KW | 3400mm | 1200mm | 1880mm |
Industrial chiller(3HP)
Hlycol water tank with glycol water pump
Glycol water pipeline